| Date | Business | Client |
|---|---|---|
| 2025.05 Education & Training | Education & Training Numerous External Lectures (in English) Numerous External Lectures (in English) | Numerous External Lectures (in English) |
| 2025.05 Labor Dispute Cases | Labor Dispute Cases Unfair Dismissal Cases Unfair Dismissal Cases | Unfair Dismissal Cases |
| 2025.05 Labor Consulting | Labor Consulting Labor Audit / Labor Inspection Prevention Consulting, and Restructuring Labor Audit / Labor Inspection Prevention Consulting, and Restructuring | Labor Audit / Labor Inspection Prevention Consulting, and Restructuring |
| 2025.05 Occupational Accident & Safety and Health | Occupational Accident & Safety and Health Occupational Accident Cases Occupational Accident Cases | Occupational Accident Cases |
| 2025.05 Labor Dispute Cases | Labor Dispute Cases Investigation and Consulting on Workplace Harassment and Sexual Harassment Cases Investigation and Consulting on Workplace Harassment and Sexual Harassment Cases | Investigation and Consulting on Workplace Harassment and Sexual Harassment Cases |
| 2025.05 Labor Consulting | Labor Consulting Collective Bargaining Representation / Consulting Collective Bargaining Representation / Consulting | Collective Bargaining Representation / Consulting |
| 2025.05 Labor Consulting | Labor Consulting Employment Rules Consulting Employment Rules Consulting | Employment Rules Consulting |
| 2025.05 Labor Consulting | Labor Consulting Approximately 100 in total, including 75 within the headquarters and additional branches. Approximately 100 in total, including 75 within the headquarters and additional branches. | Approximately 100 in total, including 75 within the headquarters and additional branches. |
| 2025.03 Retained Corporate Clients | Retained Corporate Clients www.belfor.com be********** | be********** |
| 2025.03 Retained Corporate Clients | Retained Corporate Clients 이나멜 이나.......... | 이나.......... |
| 2025.03 Retained Corporate Clients | Retained Corporate Clients satatools.kr sa********** | sa********** |
| 2025.03 Retained Corporate Clients | Retained Corporate Clients maximuskr.co.kr ma********** | ma********** |
| 2025.03 Retained Corporate Clients | Retained Corporate Clients www.르비르모어.com 도유**********(주) | 도유**********(주) |
| 2025.03 Retained Corporate Clients | Retained Corporate Clients www.huvepharma.com hu********** | hu********** |
| 2025.03 Retained Corporate Clients | Retained Corporate Clients TFUEL Inc. TF********** | TF********** |
| 2025.03 Retained Corporate Clients | Retained Corporate Clients www.cummins.com Cu********* | Cu********* |
| 2025.03 Retained Corporate Clients | Retained Corporate Clients www.stratasys.co.kr st********** | st********** |
| 2025.03 Retained Corporate Clients | Retained Corporate Clients https://www.ptw.com/ko pt********** | pt********** |
| 2025.03 Retained Corporate Clients | Retained Corporate Clients www.vector.com ve********** | ve********** |
| 2025.03 Retained Corporate Clients | Retained Corporate Clients rail.knorr-bremse.com kn********** | kn********** |
Quick Links